Zeittafel
1303 | Pfaffenhofen wird erstmals urkundlich erwähnt. |
---|---|
1375 | Die heutige St.-Martins-Kirche stammt in ihren ältesten Teilen aus dieser Zeit. |
1474 | Kaiser Friedrich III. verleiht Pfaffenhofen das Marktrecht. Zur Herrschaft zählen 18 Orte und Weiler. |
1507 | Die Herrschaft wird von König Maximilian an Jakob Fugger den Reichen für 3500 Gulden verkauft. |
1538 | Seit dieser Zeit besteht das Amtshaus. |
1580 | Das erste Schulhaus in der Nähe der Kirche wird errichtet. |
1618 | Beginn des 30-jährigen Kriegs. Die meisten Anwesen werden zerstört, dazu kommt die Pest. Von 2300 Seelen überleben ca. 300. |
1720 | Das Haus der Fugger führt eine Einheitszunft ein. Die Zunftstube befindet sich in der "Inneren Taverne". |
1725 | An die St.-Martins-Kirche wird die Elisabethenkapelle angebaut. Die Kirche wird barockisiert. |
1735 | Der Herrschaftssitz geht verloren. Die Amtshandlungen werden von der Herrschaft Weißenhorn übernommen. |
1784 | Aus steuerrechtlichen Gründen werden Hausnummern eingeführt. |
1802 | In Pfaffenhofen sterben viele Einwohner an einer Blatternepidemie. |
1805 | Napoleon weilt in der "Äußeren Taverne" während der Schlacht bei Elchingen. |
1806 | Die österreichische Herrschaft endet. Unter König Maximilian I. wird Pfaffenhofen bayerisch. |
1835 | In 53 Anwesen leben 270 Einwohner. |
1838 | König Ludwig I. von Bayern verleiht der Marktgemeinde das Wappen. |
1870 | Ein Bürgermeister tritt an Stelle des Gemeindevorstehers. |
1876 | Die Postverbindung nach Neu-Ulm entsteht. Die Gemeinde erhält ein Standesamt. |
1899 | Die Stromversorgung hält Einzug. |
1900 | Die erste Arztpraxis wird eröffnet. |
1914 | Der erste Weltkrieg fordert 110 Gefallene. Einrichtung einer Omnibuslinie zwischen Weißenhorn, Pfaffenhofen, Neu-Ulm. |
1928 | Hermann Köhl, Freiherr von Hünefeld und James Fitzmaurice überfliegen erstmals den Atlantischen Ozean in O-W-Richtung. |
1939 | Beginn des zweiten Weltkriegs. Im gesamten heutigen Marktbereich fordert der Krieg 290 Gefallene und Vermisste. |
1944 | Acht Gebäude gehen bei Kampfhandlungen in Flammen auf. |
1946 | Die Gelöbniskapelle "Marienfried" wird gebaut. |
Durch Aufnahme der Vertriebenen steigt die Einwohnerzahl auf 900 an. | |
1960 | Bau der evangelischen Kirche "Zum guten Hirten". |
1969 | Beginn der Schul- und Gebietsreform. Durch die Eingemeindungen steigt die Einwohnerzahl auf 5350 an. |
1971 | Der erste hauptamtliche Bürgermeister zieht ins Rathaus ein. |
1978 | Der Markt Pfaffenhofen und die Gemeinde Holzheim bilden eine Verwaltungsgemeinschaft. |
1987 | Bau eines neuen Rathauses am Kirchplatz. |
1992 | Die St.-Martins-Kirche in Pfaffenhofen erhält sechs neue Glocken aus Bronzeguss. |
1997 | Der Schulhauserweiterungsbau wird vollendet. |
Die Einwohnerzahl übersteigt die 7000. | |
2003 | Pfaffenhofen feiert sein 700jähriges Jubiläum. |